PVC Résin
Ngaran produk | Kelas | Angkatan No. | kuantitas | |
PVC Résin | SG-5 | 20241210 | 56 MT | |
Item Analisis | Spésifikasi | Hasilna | ||
K NILAI | 66-68 | 67 | ||
JUMLAH VISKOSITY ml/g | 118-107 | 113 | ||
JUMLAH PARTIKEL KOTOR/ 900 cm2 | MAX 30 | 16 | ||
Kapadetan penampilan g/ml | MIN 0.45 | 0.54 | ||
RESIDUAL SARENG SAKIT | 0,250 mm % | MAX 2 | 0.4 | |
JUMLAH GAJI /400cm2 | MAX 40 | 19 | ||
MATERI VOLATILE JEUNG KANDUNGAN lembab % | MAX 0.4 | 0.10 | ||
SISA KANDUNGAN CHLORE THYLENE mg/kg | MAX 10 | 1 | ||
STABILITAS TERMO(DASAR KEPUTIHAN 160 ℃ 10 mnt) % | MIN 75 | 85 | ||
PLASTIK NILAI SERAP 100g PVC % | MIN 17 | 22 | ||
kacindekan | Nepi ka Standar |
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami