PVC SG-3
| KATERANGAN | PVCRESIN SG-3 |
| INDEKS SPESIFIKASI | NILAI INDEKS |
| ANGKA VISKOSITAS/(ml/g) (Atawa NILAI-K) | 135-127(72-71) |
| JUMLAH PARTIKEL KOTOR/900cm² ≤ | 30 |
| DENSITAS PANAMPIAN g/ml ≥ | 0.45 |
| % SISA SAATOS AYAKAN (0,25mm bolong ayakan) ≤ | 2 |
| % SISA SAATOS AYAKAN (0,063mm bolong ayakan) ≥ | 90 |
| JUMLAH SISI/400cm² ≤ | 40 |
| BAHAN FLATILE JEUNG KANDUNGAN KALEMBAPAN% ≤ | 0.4 |
| KANDUNGAN SISA KLOR TILENA mg/kg ≤ | 10 |
| STABILITAS TERMO (DARAJAT KABODAHAN 160 °C 10 menit) % ≥ | 75 |
| NILAI SERESPIR PLASTICIZER 100g PVC % ≥ | 17 |
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami


